Anny lejlighed Dani (op til 6 sovepladser):
1 soveværelse med king-size dobbeltseng og bad, 2 soveværelser hver med køjeseng. Stue med køkkenhjørne (opvaskemaskine, mikroovn, induktionsplader). Balkon med panorama. Badeværelse med vaskemaskine. Elevator i huset.
Priser – hotelbus
Vælger I hotelbussen, er der afgang fredag eftermiddag og hjemkomst søndag ugen efter – altså mulighed for hele 8 dage på ski! Morgenmad begge veje i bussen er inkl. i prisen. Priserne er excl. skipas (se priserne for skipas længere nede).
Priser – hvilebus
Vælger I at rejse med hvilebus, er der afgang fredag og hjemkomst søndag ugen efter – altså mulighed for hele 8 dage på ski! Priserne er excl. skipas (se priserne for skipas længere nede).
Priser – kørselv
Når I kører selv, har I lejligheden fra lørdag til lørdag. Priserne er excl. skipas (se priserne for skipas længere nede).
Priser – skipas
Skipasset giver adgang til hele Dolomiti Superski – mere end 1.200 km piste!
| Antal dage | Voksen Født 1961-07 | Senior Født 1900-60 | Barn Født 2008-17 | Små Født 2018-26 |
|---|---|---|---|---|
| Højsæson (jul + nytår samt uge 6-12) | ||||
| 4 | 2.410 | 2.170 | 1.690 | Gratis |
| 5 | 2.890 | 2.600 | 2.020 | Gratis |
| 6 | 3.310 | 2.980 | 2.320 | Gratis |
| 7 | 3.510 | 3.160 | 2.450 | Gratis |
| 8 | 3.930 | 3.540 | 2.750 | Gratis |
| Lavsæson (uge 2-5 og 13-16) | ||||
| 4 | 2.170 | 1.950 | 1.520 | Gratis |
| 5 | 2.600 | 2.330 | 1.820 | Gratis |
| 6 | 2.980 | 2.680 | 2.080 | Gratis |
| 7 | 3.160 | 2.840 | 2.210 | Gratis |
| 8 | 3.540 | 3.180 | 2.480 | Gratis |

