Fortunato lejlighed 2 (op til 8 sovepladser):
Ligger på 2. sal og er på 78 m². Regulært køkken, stue, 3 soveværelser (2 med dobbeltseng og 1 med køje). Derudover 2 badeværelser og sydvendt balkon. Sat-tv. Vaskemaskine i vaskerum.
Ligger på 2. sal og er på 78 m². Regulært køkken, stue, 3 soveværelser (2 med dobbeltseng og 1 med køje). Derudover 2 badeværelser og sydvendt balkon. Sat-tv. Vaskemaskine i vaskerum.
Vælger I hotelbussen, er der afgang fredag eftermiddag og hjemkomst søndag ugen efter – altså mulighed for hele 8 dage på ski! Morgenmad begge veje i bussen er inkl. i prisen. Priserne er excl. skipas (se priserne for skipas længere nede).
| Uge | 3 personer | 4 personer | 5 personer | 6 personer | 7 personer | 8 personer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 11.140 | 9.580 | 8.640 | 8.020 | 7.570 | 7.230 |
| 53 | 14.700 | 12.330 | 10.900 | 9.950 | 9.270 | 8.760 |
| 1 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
| 2 | 10.400 | 8.840 | 7.900 | 7.280 | 6.830 | 6.490 |
| 3 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
| 4 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
| 5 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
| 6 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
| 7 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
| 8 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
| 9 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
| 10 | 11.350 | 9.790 | 8.850 | 8.230 | 7.780 | 7.440 |
| 11 | 11.140 | 9.580 | 8.640 | 8.020 | 7.570 | 7.230 |
| 12 | 11.140 | 9.580 | 8.640 | 8.020 | 7.570 | 7.230 |
Vælger I at rejse med hvilebus, er der afgang fredag og hjemkomst søndag ugen efter – altså mulighed for hele 8 dage på ski! Priserne er excl. skipas (se priserne for skipas længere nede).
| Uge | 3 personer | 4 personer | 5 personer | 6 personer | 7 personer | 8 personer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 9.210 | 7.650 | 6.710 | 6.090 | 5.640 | 5.300 |
| 53 | 12.560 | 10.190 | 8.760 | 7.810 | 7.130 | 6.620 |
| 1 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
| 2 | 8.770 | 7.210 | 6.270 | 5.650 | 5.200 | 4.860 |
| 3 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
| 4 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
| 5 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
| 6 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
| 7 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
| 8 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
| 9 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
| 10 | 8.890 | 7.330 | 6.390 | 5.770 | 5.320 | 4.980 |
| 11 | 8.890 | 7.330 | 6.390 | 5.770 | 5.320 | 4.980 |
| 12 | 8.890 | 7.330 | 6.390 | 5.770 | 5.320 | 4.980 |
Når I kører selv, har I lejligheden fra lørdag til lørdag. Priserne er excl. skipas (se priserne for skipas længere nede).
| Uge | 3 personer | 4 personer | 5 personer | 6 personer | 7 personer | 8 personer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 7.040 | 5.480 | 4.540 | 3.920 | 3.470 | 3.130 |
| 53 | 10.390 | 8.020 | 6.590 | 5.640 | 4.960 | 4.450 |
| 1 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
| 2 | 6.920 | 5.360 | 4.420 | 3.800 | 3.350 | 3.010 |
| 3 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
| 4 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
| 5 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
| 6 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
| 7 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
| 8 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
| 9 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
| 10 | 7.040 | 5.480 | 4.540 | 3.920 | 3.470 | 3.130 |
| 11 | 7.040 | 5.480 | 4.540 | 3.920 | 3.470 | 3.130 |
| 12 | 7.040 | 5.480 | 4.540 | 3.920 | 3.470 | 3.130 |
Skipasset giver adgang til hele Dolomiti Superski – mere end 1.200 km piste!
| Antal dage | Voksen Født 1962-08 | Senior Født 1900-61 | Barn Født 2009-18 | Små Født 2019-27 |
|---|---|---|---|---|
| Højsæson (jul + nytår + uge 1 samt uge 5-11) | ||||
| 4 | 2.500 | 2.250 | 1.750 | Gratis |
| 5 | 2.990 | 2.700 | 2.100 | Gratis |
| 6 | 3.440 | 3.090 | 2.410 | Gratis |
| 7 | 3.650 | 3.280 | 2.550 | Gratis |
| 8 | 4.090 | 3.680 | 2.860 | Gratis |
| Lavsæson (uge 2-4 samt uge 12) | ||||
| 4 | 2.250 | 2.030 | 1.570 | Gratis |
| 5 | 2.700 | 2.420 | 1.880 | Gratis |
| 6 | 3.090 | 2.790 | 2.170 | Gratis |
| 7 | 3.280 | 2.960 | 2.300 | Gratis |
| 8 | 3.680 | 3.310 | 2.580 | Gratis |