Fortunato lejlighed 2 (op til 8 sovepladser):
Ligger på 2. sal og er på 78 m². Regulært køkken, stue, 3 soveværelser (2 med dobbeltseng og 1 med køje). Derudover 2 badeværelser og sydvendt balkon. Sat-tv. Vaskemaskine i vaskerum.
Ligger på 2. sal og er på 78 m². Regulært køkken, stue, 3 soveværelser (2 med dobbeltseng og 1 med køje). Derudover 2 badeværelser og sydvendt balkon. Sat-tv. Vaskemaskine i vaskerum.
Vælger I hotelbussen, er der afgang fredag eftermiddag og hjemkomst søndag ugen efter – altså mulighed for hele 8 dage på ski! Morgenmad begge veje i bussen er inkl. i prisen. Priserne er excl. skipas (se priserne for skipas længere nede).
| Uge | 3 personer | 4 personer | 5 personer | 6 personer | 7 personer | 8 personer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 9.210 | 8.090 | 7.410 | 6.960 | 6.640 | 6.400 |
| 1 | 13.010 | 11.010 | 9.810 | 9.010 | 8.440 | 8.010 |
| 2 | 8.330 | 7.170 | 6.480 | 6.010 | 5.680 | 5.430 |
| 3 | 8.750 | 7.560 | 6.850 | 6.380 | 6.040 | 5.780 |
| 4 | 9.590 | 8.370 | 7.640 | 7.150 | 6.800 | 6.540 |
| 5 | 10.140 | 8.850 | 8.090 | 7.570 | 7.210 | 6.930 |
| 6 | 10.260 | 8.950 | 8.160 | 7.640 | 7.260 | 6.980 |
| 7 | 11.540 | 10.040 | 9.140 | 8.540 | 8.110 | 7.790 |
| 8 | 10.780 | 9.340 | 8.480 | 7.910 | 7.490 | 7.190 |
| 9 | 10.640 | 9.230 | 8.390 | 7.820 | 7.420 | 7.120 |
| 10 | 10.410 | 9.040 | 8.210 | 7.660 | 7.270 | 6.970 |
| 11 | 9.460 | 8.270 | 7.560 | 7.090 | 6.750 | 6.490 |
| 12 | 8.960 | 7.770 | 7.060 | 6.590 | 6.250 | 5.990 |
| 13 | 8.340 | 7.300 | 6.690 | 6.270 | 5.980 | 5.760 |
Vælger I at rejse med hvilebus, er der afgang fredag og hjemkomst søndag ugen efter – altså mulighed for hele 8 dage på ski! Priserne er excl. skipas (se priserne for skipas længere nede).
| Uge | 3 personer | 4 personer | 5 personer | 6 personer | 7 personer | 8 personer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 7.585 | 6.465 | 5.785 | 5.335 | 5.015 | 4.775 |
| 1 | 11.185 | 9.185 | 7.985 | 7.185 | 6.615 | 6.185 |
| 2 | 7.130 | 5.970 | 5.280 | 4.810 | 4.480 | 4.230 |
| 3 | 7.250 | 6.060 | 5.350 | 4.880 | 4.540 | 4.280 |
| 4 | 7.615 | 6.395 | 5.665 | 5.175 | 4.825 | 4.565 |
| 5 | 7.865 | 6.575 | 5.815 | 5.295 | 4.935 | 4.655 |
| 6 | 7.960 | 6.650 | 5.860 | 5.340 | 4.960 | 4.680 |
| 7 | 9.515 | 8.015 | 7.115 | 6.515 | 6.085 | 5.765 |
| 8 | 9.055 | 7.615 | 6.755 | 6.185 | 5.765 | 5.465 |
| 9 | 8.465 | 7.055 | 6.215 | 5.645 | 5.245 | 4.945 |
| 10 | 8.110 | 6.740 | 5.910 | 5.360 | 4.970 | 4.670 |
| 11 | 7.360 | 6.170 | 5.460 | 4.990 | 4.650 | 4.390 |
| 12 | 7.360 | 6.170 | 5.460 | 4.990 | 4.650 | 4.390 |
| 13 | 6.740 | 5.700 | 5.090 | 4.670 | 4.380 | 4.160 |
Når I kører selv, har I lejligheden fra lørdag til lørdag. Priserne er excl. skipas (se priserne for skipas længere nede).
| Uge | 3 personer | 4 personer | 5 personer | 6 personer | 7 personer | 8 personer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 5.260 | 4.140 | 3.460 | 3.010 | 2.690 | 2.450 |
| 1 | 8.860 | 6.860 | 5.660 | 4.860 | 4.290 | 3.860 |
| 2 | 5.280 | 4.120 | 3.430 | 2.960 | 2.630 | 2.380 |
| 3 | 5.400 | 4.210 | 3.500 | 3.030 | 2.690 | 2.430 |
| 4 | 5.640 | 4.420 | 3.690 | 3.200 | 2.850 | 2.590 |
| 5 | 5.890 | 4.600 | 3.840 | 3.320 | 2.960 | 2.680 |
| 6 | 6.110 | 4.800 | 4.010 | 3.490 | 3.110 | 2.830 |
| 7 | 7.190 | 5.690 | 4.790 | 4.190 | 3.760 | 3.440 |
| 8 | 6.730 | 5.290 | 4.430 | 3.860 | 3.440 | 3.140 |
| 9 | 6.490 | 5.080 | 4.240 | 3.670 | 3.270 | 2.970 |
| 10 | 6.260 | 4.890 | 4.060 | 3.510 | 3.120 | 2.820 |
| 11 | 5.510 | 4.320 | 3.610 | 3.140 | 2.800 | 2.540 |
| 12 | 5.510 | 4.320 | 3.610 | 3.140 | 2.800 | 2.540 |
| 13 | 4.890 | 3.850 | 3.240 | 2.820 | 2.530 | 2.310 |
Skipasset giver adgang til hele Dolomiti Superski – mere end 1.200 km piste!
| Antal dage | Voksen Født 1961-07 | Senior Født 1900-60 | Barn Født 2008-17 | Små Født 2018-26 |
|---|---|---|---|---|
| Højsæson (jul + nytår samt uge 6-12) | ||||
| 4 | 2.410 | 2.170 | 1.690 | Gratis |
| 5 | 2.890 | 2.600 | 2.020 | Gratis |
| 6 | 3.310 | 2.980 | 2.320 | Gratis |
| 7 | 3.510 | 3.160 | 2.450 | Gratis |
| 8 | 3.930 | 3.540 | 2.750 | Gratis |
| Lavsæson (uge 2-5 og 13-16) | ||||
| 4 | 2.170 | 1.950 | 1.520 | Gratis |
| 5 | 2.600 | 2.330 | 1.820 | Gratis |
| 6 | 2.980 | 2.680 | 2.080 | Gratis |
| 7 | 3.160 | 2.840 | 2.210 | Gratis |
| 8 | 3.540 | 3.180 | 2.480 | Gratis |